Villarreal 0 – 2 Real Madrid
– EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de la Cerámica, el Real Madrid obtuvo una victoria contundente de 2-0 sobre el Villarreal, siendo Kylian Mbappe el gran protagonista con ambos goles para la escuadra visitante. El primer gol se produjo al inicio de la segunda parte, en el minuto 47, y el segundo llegó desde el punto penalti en el tiempo de descuento, asegurando la victoria para el Real Madrid. A pesar de los intentos del Villarreal, el equipo no pudo capitalizar sus oportunidades, lo que se reflejó en el resultado final.
El partido estuvo caracterizado por una mayor posesión del balón y una ofensiva constante del Real Madrid, que realizó más tiros a puerta. El árbitro Cesar Soto tuvo que intervenir en numerosas ocasiones, sacando tarjetas amarillas a jugadores de ambos conjuntos, aunque no se presentaron situaciones que necesitaran la revisión del VAR para modificar alguna decisión previa. Este resultado solidifica al Real Madrid en la primera posición de la tabla, mientras que el Villarreal mantiene su lugar entre los cuatro primeros, con ambos equipos con aspiraciones claras en competiciones europeas para la próxima temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: VILLAREAL 0 – REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).
–EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth (Rafa Marin, min.24), Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.70), Pape Gueye, Daniel Parejo (Thomas Partey, min.77), Alberto Moleiro; Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.70), Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.77).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler (Brahim Diaz, min.80), Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.74), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
–GOLES.
0-1, min.47: Kylian Mbappe.
0-2, min.90(+4): Kylian Mbappe, de penalti.
–ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. Amonestó a Juan Foyth (min.2), Tajon Buchanan (min.51), Pau Navarro (min.57), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Franco Mastantuono (min.62), por parte del REAL MADRID.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
Estadio de la Cerámica (20,432 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Villareal | Real Madrid |
| Goles | 0 | 2 |
| Remates Fuera | 4 | 3 |
| Remates | 8 | 13 |
| Pases Totales | 192 | 269 |
| Corners | 6 | 6 |
| Faltas | 19 | 10 |
| Posesión | 42% | 58% |
| Tiros Bloqueados | 3 | 5 |
| Fueras de Juego | 0 | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 3 | 1 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 |
| Ataques | 63 | 122 |
| Ataques Peligrosos | 35 | 76 |
| Centros | 18 | 15 |
| Saques de Banda | 14 | 12 |
| Saques de Portería | 6 | 7 |
| Tratamientos | 2 | 0 |
| Sustituciones | 5 | 2 |
| Tiros de Falta | 10 | 19 |
| Paradas | 3 | 1 |
| Contra Golpes | 4 | 6 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Real Madrid | 51 | 21 |
| 2 | Champions | Barcelona | 49 | 20 |
| 3 | Champions | Atlético | 41 | 20 |
| 4 | Champions | Villarreal | 41 | 20 |
| 5 | Europa League | Espanyol | 34 | 21 |
| 6 | Conference League | Betis | 32 | 20 |
| 18 | Descenso | Alavés | 19 | 20 |
| 19 | Descenso | Levante | 17 | 20 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 13 | 20 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 24/01/2026 | LaLiga | Villarreal | 0-2 | Real Madrid |
| 04/10/2025 | LaLiga | Real Madrid | 3-1 | Villarreal |
| 15/03/2025 | LaLiga | Villarreal | 1-2 | Real Madrid |
| 05/10/2024 | LaLiga | Real Madrid | 2-0 | Villarreal |
| 19/05/2024 | LaLiga | Villarreal | 4-4 | Real Madrid |
-Últimos Resultados del Villareal.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 24/01/2026 | LaLiga | Villarreal | 0-2 | Real Madrid |
| 20/01/2026 | Champions | Villarreal | 1-2 | Ajax |
| 17/01/2026 | LaLiga | Betis | 2-0 | Villarreal |
| 10/01/2026 | LaLiga | Villarreal | 3-1 | Alavés |
| 03/01/2026 | LaLiga | Elche | 1-3 | Villarreal |
-Últimos Resultados del Real Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 24/01/2026 | LaLiga | Villarreal | 0-2 | Real Madrid |
| 20/01/2026 | Champions | Real Madrid | 6-1 | Monaco |
| 17/01/2026 | LaLiga | Real Madrid | 2-0 | Levante |
| 04/01/2026 | LaLiga | Real Madrid | 5-1 | Betis |
| 20/12/2025 | LaLiga | Real Madrid | 2-0 | Sevilla |
-Próximos partidos del Villareal.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 28/01/2026 21:00 | Champions | Bayer Leverkusen | Villarreal |
| 31/01/2026 16:15 | LaLiga | Osasuna | Villarreal |
| 09/02/2026 21:00 | LaLiga | Villarreal | Espanyol |
-Próximos partidos del Real Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 28/01/2026 21:00 | Champions | Benfica | Real Madrid |
| 01/02/2026 14:00 | LaLiga | Real Madrid | Rayo |
| 08/02/2026 21:00 | LaLiga | Valencia | Real Madrid |


