Villarreal, en vivo hoy: acompaña el partido de LaLiga EA Sports al minuto.
– ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de enero de 2026.
El Osasuna, que se encuentra en la novena posición de la tabla, se enfrentará al Villareal en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar, este sábado a las 16:15, el partido será televisado por Movistar La Liga. El equipo local llega con una victoria de 1 – 3 contra el Rayo, sumando así 3 puntos a los 25 que ya tiene en la clasificación. En cambio, su rival ocupa el cuarto lugar y llega tras la derrota de 0 – 2 en su estadio contra el Real Madrid, sin poder aumentar los 41 puntos que posee en la tabla.
-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Raul Moro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Ante Budimir.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 20/09/2025 | LaLiga | Villarreal | 2-1 | Osasuna |
| 03/05/2025 | LaLiga | Villarreal | 4-2 | Osasuna |
| 24/11/2024 | LaLiga | Osasuna | 2-2 | Villarreal |
| 25/05/2024 | LaLiga | Osasuna | 1-1 | Villarreal |
| 26/11/2023 | LaLiga | Villarreal | 3-1 | Osasuna |
-Últimos Resultados del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 24/01/2026 | LaLiga | Rayo | 1-3 | Osasuna |
| 17/01/2026 | LaLiga | Osasuna | 3-2 | Real Oviedo |
| 10/01/2026 | LaLiga | Girona | 1-0 | Osasuna |
| 03/01/2026 | LaLiga | Osasuna | 1-1 | Athletic Bilbao |
| 20/12/2025 | LaLiga | Osasuna | 3-0 | Alavés |
-Últimos Resultados del Villareal.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/01/2026 | Champions | Bayer Leverkusen | 3-0 | Villarreal |
| 24/01/2026 | LaLiga | Villarreal | 0-2 | Real Madrid |
| 20/01/2026 | Champions | Villarreal | 1-2 | Ajax |
| 17/01/2026 | LaLiga | Betis | 2-0 | Villarreal |
| 10/01/2026 | LaLiga | Villarreal | 3-1 | Alavés |



