El trayecto de A Coruña a Vigo ahora tiene un precio de 21,40 euros.
Sure! Here’s the content rewritten while preserving the HTML tags:
Aún no se han oficializado los peajes de la autopista AP-9 para el año 2026 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero Quincemil y Treintayseis han obtenido el documento que será publicado mañana 31 de diciembre, donde se confirman las tarifas oficiales para el próximo año.
El aumento del año anterior fue del 5,34 % de acuerdo a los datos del Ministerio de Transportes, y se espera que la variación de 2025 a 2026 sea un poco menor. La mayoría de los tramos aumentan entre un 4 % y un 5 %, habiendo solo dos que superan el 5 % de incremento: el A Coruña-Ordes y el Pontevedra-O Morrazo.
Existen algunos tramos donde el incremento es considerable, con aumentos que rondan o superan el euro. Por ejemplo, el A Coruña-Vigo, que es el tramo más transitado de la autopista, aumenta en 0,95 euros, pasando de 20,45 a 21,40 euros. En el caso del Ferrol-Tui, los extremos de la AP-9, este recorrido se incrementa de 26,85 euros a 28,10 euros, es decir, 1,25 euros más, acercándose peligrosamente a los 30 euros.
Este mismo trayecto de Ferrol a la frontera con Portugal costaba 14,40 euros en 2005, lo que implica un incremento del 95,14 % en 20 años, un aumento porcentual que se observa de manera similar en todos los tramos de la autopista.
Los trayectos más comunes
| Trayecto | Precio 2026 | Precio 2025 | Incremento |
| A Coruña-Ferrol | 6,15 € | 5,90 € | 4,23 % |
| A Coruña-Santiago | 8,80 € | 8,40 € | 4,76 % |
| A Coruña-Pontevedra | 16,35 € | 15,60 € | 4,8 % |
| A Coruña-Vigo | 21,40 € | 20,45 € | 4,65 % |
| Ferrol-Santiago | 11,95 € | 11,40 € | 4,82 % |
| Santiago-Pontevedra | 7,55 € | 7,20 € | 4,86 % |
| Vigo-Rande | 1,25 € | 1,20 € | 4,17 % |
| Vigo-Pontevedra | 5,05 € | 4,85 € | 4,12 % |
| Vigo-Santiago | 12,60 € | 12,05 € | 4,56 % |
| Vigo-Tui | 3,55 € | 3,40 € | 4,41 % |
Desde A Coruña
| Trayecto | Precio 2026 | Precio 2025 | Incremento |
| A Coruña-Vigo | 21,40 € | 20,45 € | 4,65 % |
| A Coruña-Santiago | 8,80 € | 8,40 € | 4,76 % |
| A Coruña-Ferrol | 6,15 € | 5,90 € | 4,23 % |
| A Coruña-Tui | 24,95 € | 23,85 € | 4,61 % |
| A Coruña-Pontevedra | 16,35 € | 15,60 € | 4,8 % |
| A Coruña-Ordes | 5,80 € | 5,50 € | 5,45 % |
| A Coruña-Sigüeiro | 7,95 € | 7,60 € | 4,61 % |
Desde Vigo
| Trayecto | Precio 2026 | Precio 2025 | Incremento |
| Vigo-A Coruña | 21,40 € | 20,45 € | 4,65 % |
| Vigo-Ferrol | 24,55 € | 23,45 € | 4,69 % |
| Vigo-Santiago | 12,60 € | 12,05 € | 4,56 % |
| Vigo-Rande | 1,25 € | 1,20 € | 4,17 % |
| Vigo-Pontevedra | 5,05 € | 4,85 € | 4,12 % |
| Vigo-Tui | 3,55 € | 3,40 € | 4,41 % |
Desde Santiago
| Trayecto | Precio 2026 | Precio 2025 | Incremento |
| Santiago-A Coruña | 8,80 € | 8,40 € | 4,76 % |
| Santiago-Vigo | 12,60 € | 12,05 € | 4,56 % |
| Santiago-Ferrol | 11,95 € | 11,40 € | 4,82 % |
| Santiago-Pontevedra | 7,55 € | 7,20 € | 4,86 % |
| Santiago-Ordes | 3,30 € | 3,15 € | 4,76 % |
| Santiago-Tui | 16,15 € | 15,45 € | 4,53 % |
Desde Ferrol
| Trayecto | Precio 2026 | Precio 2025 | Incremento |
| Ferrol-A Coruña | 6,15 € | 5,90 € | 4,23 % |
| Ferrol-Vigo | 24,55 € | 23,45 € | 4,69 % |
| Ferrol-Tui | 28,10 € | 26,85 € | 4,66 % |
| Ferrol-Pontevedra | 19,50 € | 18,60 € | 4,84 % |
| Ferrol-Santiago | 11,95 € | 11,40 € | 4,82 % |
| Ferrol-Sigüeiro | 11,05 € | 10,55 € | 4,74 % |
Desde Pontevedra
| Trayecto | Precio 2026 | Precio 2025 | Incremento |
| A Coruña-Pontevedra | 16,35 € | 15,60 € | 4,8 % |
| Pontevedra-Vigo | 5,05 € | 4,85 € | 4,12 % |
| Pontevedra-Santiago | 7,55 € | 7,20 € | 4,86 % |
| Pontevedra-Morrazo | 3,65 € | 3,45 € | 5,80 % |
| Pontevedra-Ferrol | 19,50 € | 18,60 € | 4,84 % |
Todas las tarifas
Las tarifas para vehículos pesados incluyen una bonificación del 50% según el Real Decreto 1342/2024.
| Recorridos | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
| Fene – Cabanas | 1,15 | 1,10 | 1,35 |
| Fene – Miño | 2,60 | 2,40 | 3,00 |
| Fene – Guísamo | 4,10 | 3,80 | 4,75 |
| Fene – A Coruña | 6,15 | 5,70 | 7,40 |
| Cabanas – Miño | 1,45 | 1,30 | 1,55 |
| Cabanas – Guísamo | 2,60 | 2,30 | 2,80 |
| Cabanas – A Coruña | 4,65 | 4,15 | 5,50 |
| Miño – Guísamo | 1,45 | 1,30 | 1,60 |
| Miño – A Coruña | 3,50 | 3,20 | 4,25 |
| Guísamo o Santa Marta – Macenda | 1,25 | 1,10 | 1,35 |
| Guísamo o Santa Marta – Ordes | 4,75 | 4,25 | 5,25 |
| Guísamo o Santa Marta – Sigüeiro | 6,95 | 5,95 | 7,40 |
| Guísamo o Santa Marta – Santiago | 7,85 | 6,95 | 8,60 |
| A Coruña o A Barcala – Guísamo / Santa Marta | 2,05 | 1,85 | 2,65 |
| A Coruña o A Barcala – Macenda | 2,45 | 2,15 | 2,65 |
| A Coruña o A Barcala – Ordes | 5,80 | 5,35 | 6,55 |
| A Coruña o A Barcala – Sigüeiro | 7,95 | 7,10 | 8,80 |
| A Coruña o A Barcala – Santiago | 8,80 | 7,80 | 9,60 |
| Macenda – Ordes | 4,00 | 3,50 | 4,30 |
| Macenda – Sigüeiro | 5,85 | 5,20 | 6,40 |
| Macenda – Santiago | 7,90 | 7,00 | 8,65 |
| Ordes – Sigüeiro | 2,35 | 1,90 | 2,45 |
| Ordes – Santiago | 3,30 | 2,65 | 3,25 |
| Sigüeiro – Santiago | 2,25 | 2,00 | 2,50 |
| Sigüeiro – Sigüeiro | 0,25 | 0,20 | 0,25 |
| Santiago – Santiago | 4,55 | 4,05 | 4,95 |
| Santiago – Padrón | 3,15 | 2,60 | 3,20 |
| Santiago – Caldas de Reis | 4,95 | 4,15 | 5,20 |
| Santiago – Curro | 6,60 | 5,60 | 7,10 |
| Santiago – Pontevedra | 7,55 | 6,30 | 7,95 |
| Padrón – Caldas de Reis | 2,30 | 1,95 | 2,60 |
| Padrón – Curro | 3,85 | 3,35 | 4,20 |
| Padrón – Pontevedra | 4,95 | 4,15 | 5,25 |
| Carracedo – Caldas de Reis | 0,95 | 0,75 | 0,90 |
| Carracedo – Curro | 2,20 | 1,90 | 2,45 |
| Carracedo – Pontevedra | 3,45 | 2,85 | 3,70 |
| Caldas de Reis – Curro | 1,65 | 1,45 | 1,75 |
| Caldas de Reis – Pontevedra | 2,85 | 2,40 | 3,00 |
| Curro – Pontevedra | 1,80 | 1,60 | 1,95 |
| Pontevedra – Vilaboa | 1,45 | 1,25 | 1,55 |
| Pontevedra – Morrazo | 3,65 | 2,45 | 3,80 |
| Pontevedra – Vigo / Puxeiros | 5,05 | 4,10 | 5,45 |
| Morrazo / Rande – Vigo / Puxeiros | 1,25 | ||
| Puxeiros – O Porriño | 2,10 | 1,70 | 2,30 |
| Puxeiros – Tui | 3,55 | 2,90 | 3,85 |
| O Porriño – Tui | 2,10 | 1,70 | 2,30 |
Feel free to reach out if you need any more adjustments!


